Επιβλητικός ΑΠΟΠ και… Αχιλλέας με Αχιλλέα χέρι-χέρι! (βαθμολογία)

381

Ολοκληρώθηκε η κανονική περίοδος στη Β1 κατηγορία Ανδρών, με τον ΑΠΟΠ να κατακτά με δύο νίκες διαφορά την κορυφή και τον Αχιλλέα Αγρού, με τον Αχιλλέα Καϊμακλίου να τον ακολουθούν ισοβαθμοι.

Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Α’ φασης:

Θ. Ομάδα Α. Ν. Η. M. Υ. Κ. Π. Β.
1 ΑΠΟΠ Πάφου 14 12 2 0 981 738 0 26
2 ΑΧΙΛΛΕΑΣ Αγρού 14 10 4 0 1064 893 0 24
3 Αχιλλέας Καϊμακλίου 14 10 4 0 914 776 0 24
4 ΑΣΤΕΡΑΣ Μέσα Γειτονιάς 14 8 6 0 902 806 0 22
5 Εθνική Ενόπλων 14 7 7 0 949 944 0 21
6 Όλυμπος Αγλαντζιάς 14 5 9 0 852 976 0 19
7 Ύδρα Ασφαλιστική ΕΝΑΔ 14 4 10 0 779 938 0 18
8 Ζήνωνας Καλαθόσφαιρα 14 0 13 1 704 1074 0 13
Coffee House