Βαθμολογία Ερασιτεχνικού Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας

199

 

 

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

NIVEA 2 155 96 4
PN99 2 170 119 4
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ 2 138 89 4
ESOBGA 2 116 106 3
ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ BLUE CATS  2 107 138 3
Α.Ε.Α.Κ. 2 129 145 2
PWC 2 93 141 2
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 2 99 173 2
 

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

EUC WARRIORS 3 195 142 6
ΑΠΟΦ. ΠΑΛΣΣΑΣ 3 167 122 6
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 3 126 134 4(2β)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ 3 111 157 4(1β)
UNIC SENIOR EAGLES 2 113 113 3(2β)
EUROBANK 2 85 85 3(1β)
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 2 96 89 3
KPMG 3 128 177 3
BUCKS 1931 1 53 55 1
 

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟΥ

GZG 4 155 114 8
SDC KNIGHTS 4 199 176 7
NICOSIA WIZARTS 3 174 163 5(4β)
Ε.Α.Κ. 3 194 161 5(1β)
KINGS 4 189 236 5(1β)
PEGASOS THINK COLOUR 2 127 77 4
ΑΠΟΦ.2002 3 137 150 4
ΚΥΠ.ΕΤ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 3 119 134 4
ΕΘΑ BIG TEAM 2 95 98 3
ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ 3 115 132 3
ΑΕΦΥΛΑΚΩΝ 3 89 152 3

 

 

 

Coffee House