Βαθμολογίες Ερασιτεχνικού Α’, Β’ και Γ’ κατηγορίας μέχρι 17/5

36

Η Οργανωτική Επιτροπή σας κοινοποιεί τις βαθμολογίες.

Σας ευχαριστούμε

Οργανωτική Επιτροπή

Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

NIVEA 5 376 280 10
PN99 5 391 328 9(2β)
ΠΑΛΑΙΜΑΧΟΙ ΑΧΙΛΛΕΑ 5 344 300 9(1β)
ESOBGA 5 350 324 8
ΥΔΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ BLUE CATS 5 301 325 7
Α.Ε.Α.Κ. 5 334 362 6(2β)
PWC 5 282 335 6(1β)
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ 5 264 388 5

Β ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

EUC WARRIORS 6 407 299 12
ΤΡ.ΚΥΠΡΟΥ 7 350 349 11(2β)
ΑΠΟΦ. ΠΑΛΣΣΑΣ 6 326 254 11(1β)
UNIC SENIOR EAGLES 5 275 267 8(2β+10)
BUCKS 1931 5 304 262 8(2β+9)
EUROBANK 6 278 305 8(2β-19)
ΔΗΜΟΣ ΕΓΚΩΜΗΣ 5 252 258 7
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΡ 6 230 325 7
KPMG 6 246 379 6

Γ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

GZG 7 282 244 12
Ε.Α.Κ. 6 383 287 11
NICOSIA WIZARTS 6 352 287 11
PEGASOS THINK COLOUR 5 328 185 10
ΧΑΛΚΑΝΩΡΑΣ 6 275 272 8(4β)
ΚΥΠ.ΕΤ.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 6 269 304 8(3β)
SDC KNIGHTS 5 238 222 8(2β)
ΕΘΑ BIG TEAM 6 261 346 8(1β)
ΑΠΟΦ.2002 6 258 313 7(2β)
KINGS 5 239 282 7(1β)
ΑΕΦΥΛΑΚΩΝ 6 190 333 6

Coffee House